Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Transparência e compromisso com a saúde pública
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira de Minas – MG reafirma seu compromisso com o cuidado integral da população, pautado na responsabilidade, dedicação e transparência na gestão dos serviços públicos.
Nos meses de abril, maio e junho de 2025, foram realizados milhares de atendimentos em diversas frentes da atenção à saúde, assegurando acesso, acolhimento e qualidade à população cachoeirense. Abaixo, destacamos algumas das principais ações realizadas no período:
Esses números refletem o empenho das equipes de saúde, o apoio constante da Administração Municipal e, sobretudo, a confiança da população.
ATENDIMENTOS SAÚDE - MÊS DE ABRIL/2025 | ||
UNIDADE | ATENDIMENTOS | |
PSF I - Cruzeiro | Atendimentos médicos | 728 atendimentos |
Atendimentos de enfermagem | 332 atendimentos | |
Atendimentos psicologa | 114 atendimentos | |
Atendimento fisioterapeuta | 53 atendimentos | |
Outros procedimentos | 4431 atendimentos | |
PSF II - Cachoeirinha | Atendimenos Médicos, Enfermagem, Auxiliar de enfermagem | 990 atendimentos |
PSF III - Vista Alegre | Atendimentos médicos | 314 atendimentos |
Atendimentos de enfermagem | 116 atendimentos | |
Atendimentos Auxiliar de enfermagem | 145 atendimentos | |
PSF IV - Vista Alegre | Atendimentos Médicos, enfermagem, Auxiliar de enfermagem | 713 atendimentos |
PSF V - Vista Alegre | Médicos, enfermagem, Auxiliar de enfermagem | 788 atendimentos |
Sala Vacina | 2.441 atendimentos | |
PSF ITAIM | Atendimentos Auxiliar de enfermagem | 323 atendimentos |
Atendimentos Enfermagem | 222 atendimentos | |
Atendimentos Médico | 379 atendimentos | |
Secretaria de saúde | Consultas e exames de baixa e alta complexidade | 624 procedimentos |
Consultas e exames oftalmos | 38 procedimentos | |
Cirurgias de catarata | 23 pacientes | |
Cirurgias eletivas - SRS | 09 cirurgias | |
Farmácia Municipal | Prescrições | 3.068 prescrições |
Laboratório Municipal | Exames | 841 exames |
ODONTOLOGIA | Cruzeiro | 135 pacientes |
Vista Alegre | 143 pacientes | |
Itaim | 47 pacientes | |
Transportes em Saúde | Transporte Fora do Domicilio - TFD | 343 viagens |
EPIDEMIOLOGIA | Visitas domiciliares | 1.358 visitas |
Ações de bloqueios - Fumacê | 04 ações | |
Centro Municipal de Saúde - Pronto Atendimento | Atendimentos Médicos | 2.444 consultas |
Transferências em ambulância | 50 transferências |
ATENDIMENTOS SAÚDE - MAIO/2025 | ||
PSF I - CRUZEIRO | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 689 | 35 |
GINECOLOGISTA | 106 | 18 |
PEDIATRA | 78 | 13 |
ENFERMEIRAS | 268 | 11 |
FISIOTERAPEUTA | 24 | 0 |
PSICÓLOGA (ADULTO) | 50 | 31 |
PSICÓLOGA (INFANTIL) | 51 | 1 |
NUTRICIONISTA | 14 | 8 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 1.384 | |
MASCULINO | 844 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 2.017 | |
DOMICÍLIO | 143 | |
OUTROS | 65 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 30 | |
CURATIVO | 75 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 5 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 2 | |
RETIRADA DE PONTO | 4 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 540 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 12 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 284 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 256 | |
AFERIÇÃO DE PA | 771 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 81 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 9 |
PSF II - CACHOEIRINHA | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLINICO GERAL | 361 | 0 |
ENFERMEIRAS | 177 | 0 |
PSICÓLOGA (ADULTO) | 51 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 374 | |
MASCULINO | 291 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 634 | |
DOMICILIO | 30 | |
OUTROS | 1 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 8 | |
CURATIVO | 25 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 0 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 2 | |
RETIRADA DE PONTO | 2 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 404 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 14 | |
INSERÇÃO DE DIU | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 54 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 81 | |
AFERIÇÃO DE PA | 451 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 234 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 63 |
PSF III - VISTA ALEGRE | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 410 | 0 |
GINECOLOGISTA | 35 | 5 |
PEDIATRA | 32 | 0 |
ENFERMEIRAS | 202 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 40 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 431 | |
MASCULINO | 181 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 432 | |
DOMICÍLIO | 61 | |
OUTROS | 65 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 1 | |
CURATIVO | 18 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 2 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | |
RETIRADA DE PONTO | 8 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 248 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 2 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 36 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 149 | |
AFERIÇÃO DE PA | 394 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 10 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 18 |
PSF IV - VISTA ALEGRE | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 430 | 31 |
GINECOLOGISTA | 40 | 7 |
PEDIATRA | 32 | 2 |
ENFERMEIRAS | 120 | 0 |
PSICÓLOGA (ADULTO) | 66 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 360 | |
MASCULINO | 262 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 582 | |
DOMICÍLIO | 40 | |
OUTROS | 0 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 10 | |
CURATIVO | 26 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 1 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 5 | |
RETIRADA DE PONTO | 3 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 225 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 3 | |
INSERÇÃO DE DIU | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 23 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 45 | |
AFERIÇÃO DE PA | 270 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 20 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 25 |
PSF V - VISTA ALEGRE | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 387 | 0 |
ENFERMEIRAS | 73 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 234 | |
MASCULINO | 125 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 428 | |
DOMICÍLIO | 31 | |
OUTROS | 0 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 3 | |
CURATIVO | 13 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 1 | |
RETIRADA DE PONTO | 4 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 348 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 46 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 27 | |
AFERIÇÃO DE PA | 374 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 5 |
PSF ITAIM | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 504 | 0 |
GINECOLOGISTA | 42 | 0 |
PEDIATRA | 16 | 0 |
ENFERMEIRAS | 124 | 0 |
FISIOTERAPEUTA | 16 | 16 |
PSICÓLOGA (ADULTO) | 29 | 0 |
PSICÓLOGA (INFANTIL) | 10 | 0 |
NUTRICIONISTA | 8 | 0 |
ASSISTENTE SOCIAL | 10 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 353 | |
MASCULINO | 233 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 573 | |
DOMICÍLIO | 13 | |
OUTROS | 0 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 21 | |
CURATIVO | 30 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 2 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 2 | |
RETIRADA DE PONTO | 3 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 195 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 18 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 55 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 143 | |
AFERIÇÃO DE PA | 507 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 133 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 8 |
ATENDIMENTO - LABORATÓRIO | REALIZADOS |
ATENDIMENTOS LABORATORIAIS | 679 |
ATENDIMENTOS LABORATORIAIS - IPD | 414 |
TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS: | |
ATENDIMENTO - CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZADOS |
ATENDIMENTOS EMERGÊNCIAIS | 2.397 |
TRANSFERÊNCIAS | 84 |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS |
CURATIVO | 43 |
LAVAGEM DE OUVIDO | 0 |
RETIRADA DE PONTO | 0 |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 828 |
ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM | 540 |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENDOVENOSA | 510 |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: INTRAMUSCULAR | 414 |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORAL | 113 |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUBCUTÂNEA | 6 |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOTAL | 1.043 |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 199 |
AFERIÇÃO DE PA | 1.667 |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 2.240 |
ELETROCARDIOGRAMA | 44 |
PASSAGEM DE SVD | 3 |
PASSAGEM DE SONDA NASOENTÉRICA | 1 |
NEBULIZAÇÃO | 117 |
PASSOU PELO ACOLHIMENTO E NÃO AGUARDOU ATENDIMENTO MÉDICO | 47 |
ATENDIMENTO - ODONTOLOGICO | REALIZADOS | FALTOSOS |
CRUZEIRO | 157 | 41 |
VISTA ALEGRE | 161 | 34 |
ITAIM | 42 | 33 |
ATENDIMENTO - EPIDEMIOLOGIA | REALIZADOS |
VISITAS DOMICILIARES | 1.709 |
REGISTROS VACINAIS | 814 |
AÇÕES DE CAMPANHA DE COMBATE A GRIPE NAS UBS's | 5 |
TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO - TFD | REALIZADOS |
TRANSPORTE FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 340 |
ATENDIMENTO - FARMÁCIA | REALIZADOS |
PRESCRIÇÕES | 3.523 |
ATENDIMENTOS - SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZADOS |
CONSULTAS E EXAMES DE ALTA E BAIXA COMPLEXIDADE | 47 |
CONSULTAS E EXAMES - OFTALMOLOGISTA | 78 |
CIRURGIAS ELETIVAS - SRS | 22 |
MUTIRÃO DE MAMOGRAFIA | 80 |
CIRURGIAS CISAMESP - PA | 1 |
CIRURGIA CATARATA CISMARPA - POÇOS DE CALDAS | 18 |
CIRURGIA CATARATA CISAMESP - POUSO ALEGRE | 11 |
ATENDIMENTOS SAÚDE - MÊS DE JUNHO/2025 | ||
PSF I - CRUZEIRO | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 545 | 67 |
GINECOLOGISTA | 81 | 18 |
PEDIATRA | 84 | 20 |
ENFERMEIRAS | 219 | 2 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 1.065 | |
MASCULINO | 690 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 1.634 | |
DOMICÍLIO | 109 | |
OUTROS | 12 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 13 | |
CURATIVO | 72 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 3 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 3 | |
RETIRADA DE PONTO | 8 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 522 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 10 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 117 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 214 | |
AFERIÇÃO DE PA | 680 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 97 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 0 | |
BIÓPSIA DE COLO UTERO | 1 |
PSF II - CACHOEIRINHA | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 450 | |
GINECOLOGISTA | 21 | 2 |
PEDIATRA | 15 | 2 |
ENFERMEIRAS | 112 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 338 | |
MASCULINO | 247 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 520 | |
DOMICÍLIO | 65 | |
OUTROS | 0 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 18 | |
CURATIVO | 31 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 0 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | |
RETIRADA DE PONTO | 2 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 225 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 6 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 31 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 60 | |
AFERIÇÃO DE PA | 293 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 250 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 15 | |
EXAME DO PÉ DIABÉTICO | 3 |
PSF III - VISTA ALEGRE | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 363 | 28 |
GINECOLOGISTA | 35 | 6 |
PEDIATRA | 32 | 6 |
ENFERMEIRAS | 137 | 15 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 321 | |
MASCULINO | 204 | |
INDETERMINADO | ||
NÃO INFORMADO | ||
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 455 | |
DOMICÍLIO | 17 | |
OUTROS | 53 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 10 | |
CURATIVO | 20 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALIVIO | 3 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 4 | |
RETIRADA DE PONTO | 3 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 227 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 2 | |
INSERÇÃO DE DIU | 2 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 46 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 90 | |
AFERIÇÃO DE PA | 341 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 18 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 23 |
PSF IV - VISTA ALEGRE | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 393 | 40 |
GINECOLOGISTA | 40 | 10 |
PEDIATRA | 32 | 8 |
ENFERMEIRAS | 110 | 0 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 360 | |
MASCULINO | 216 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 548 | |
DOMICÍLIO | 27 | |
OUTROS | 0 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 8 | |
CURATIVO | 30 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 1 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 3 | |
RETIRADA DE PONTO | 3 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 205 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 2 | |
INSERÇÃO DE DIU | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 21 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 46 | |
AFERIÇÃO DE PA | 225 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 19 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 10 |
PSF V - VISTA ALEGRE | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 378 | 20 |
GINECOLOGISTA | 40 | 10 |
PEDIATRA | 32 | 2 |
ENFERMEIRAS | 49 | 14 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 270 | |
MASCULINO | 250 | |
INDETERMINADO | ||
NÃO INFORMADO | ||
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 494 | |
DOMICÍLIO | 32 | |
OUTROS | ||
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 13 | |
CURATIVO | 25 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 1 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 5 | |
RETIRADA DE PONTO | 4 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 321 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 4 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 80 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 30 | |
AFERIÇÃO DE PA | 326 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 20 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 8 |
PSF ITAIM | ||
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 689 | 35 |
GINECOLOGISTA | 106 | 18 |
PEDIATRA | 78 | 13 |
ENFERMEIRAS | 268 | 11 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 1.384 | |
MASCULINO | 844 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 2.017 | |
DOMICÍLIO | 143 | |
OUTROS | 65 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 30 | |
CURATIVO | 75 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 5 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 2 | |
RETIRADA DE PONTO | 4 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 540 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 12 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 284 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 256 | |
AFERIÇÃO DE PA | 771 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 81 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 9 |
ATENDIMENTO MÉDICO | REALIZADOS |
ATENDIMENTOS LABORATORIAIS | 2.017 |
ATENDIMENTOS LABORATORIAIS - IPD | 3.666 |
TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS: DIURNO | TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS: NOTURNO | |||
ATENDIMENTO MÉDICO | REALIZADOS | ATENDIMENTO MÉDICO | REALIZADOS | |
ATENDIMENTO EMERGÊNCIA | 1847 | ATENDIMENTO EMERGÊNCIA | 610 | |
TRANSFERÊNCIA | 70 | TRANSFERÊNCIA | 31 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
CURATIVO | 46 | CURATIVO | 13 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | |
RETIRADA DE PONTO | 3 | RETIRADA DE PONTO | 1 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 975 | AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 116 | |
ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM | 531 | ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM | 137 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENDOVENOSA | 459 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENDOVENOSA | 171 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: INTRAMUSCULAR | 329 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: INTRAMUSCULAR | 93 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORAL | 101 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORAL | 49 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUBCUTÂNEA | 8 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUBCUTÂNEA | 4 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOTAL | 897 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOTAL | 317 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 145 | AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 34 | |
AFERIÇÃO DE PA | 1703 | AFERIÇÃO DE PA | 272 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 2048 | AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 384 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 43 | ELETROCARDIOGRAMA | 10 | |
PASSAGEM DE SVD | 3 | PASSAGEM DE SVD | 0 | |
PASSAGEM DE SONDA NASOENTÉRICA | 0 | PASSAGEM DE SONDA NASOENTÉRICA | 0 | |
NEBULIZAÇÃO | 83 | NEBULIZAÇÃO | 26 |
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO | REALIZADOS | FALTOSOS |
CRUZEIRO | 140 | 34 |
VISTA ALEGRE | 136 | 35 |
ITAIM | 54 | 30 |
ATENDIMENTO - EPIDEMIOLOGIA | REALIZADOS |
VISITAS DOMICILIAR | 2.070 |
REGISTROS VACINAIS | 458 |
VACINAS (dengue) | 40 |
VACINAS (Influenza) | 292 |
VACINAÇÃO EXTRAMURO | 1 |
ATENDIMENTO TFD | REALIZADOS |
Transporte Fora do Domicilio - TFD | 294 |
ATENDIMENTO FARMÁCIA | REALIZADOS |
FARMÁCIA DO CRUZEIRO | 3.149 |
FARMÁCIA - ITAIM | 403 |
ATENDIMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZADOS |
CONSULTAS E EXAMES MÉDIA COMPLEXIDADE | 223 |
CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 49 |
CIRURGIA CATARATA | 4 |
CIRURGIA PTERIGIO | 4 |
CONSULTAS E EXAMES OFTALMOS - POÇOS DE CALDAS | 33 |
CIRURGIAS ELETIVAS - SANTA RIA DO SAPUCAI | 33 |
CONSULTA ESPECIALIZADA - MACHADO | 22 |
ATENDIMENTO EQUIPE E-MULTI | REALIZADOS |
PSICOLOGA INFANTIL | 83 |
PSICOLOGA ADULTO | 110 |
ASSISTENTE SOCIAL | 32 |
FISIOTERAPEUTA | 70 |
EDUCADOR FÍSICO | FÉRIAS |
NUTRICIONISTA | 43 |
A Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas segue trabalhando para oferecer uma saúde cada vez mais humanizada, eficiente e acessível, garantindo o bem-estar de todos os cidadãos.
Última modificação em 15/07/2025 00:00:00
Faça login em sua conta