Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeira de Minas segue firme em seu compromisso com a população, realizando ao longo do mês de julho diversos atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, além de visitas domiciliares e acompanhamentos realizados pelas equipes da Atenção Básica.
Todas essas ações têm como foco principal a prevenção, o cuidado contínuo e a promoção do bem-estar dos cidadãos cachoeirenses.
A Prefeitura de Cachoeira de Minas reafirma seu empenho em fortalecer, mês a mês, uma saúde pública de qualidade, acessível e cada vez mais próxima da população.
PSF Cruzeiro
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS | ||
CLÍNICO GERAL | 670 | 66 | ||
GINECOLOGISTA | 121 | 26 | ||
PEDIATRA | 89 | 15 | ||
ENFERMEIRAS | 284 | 12 | ||
SEXO | REALIZADOS | |||
FEMININO | 1393 | |||
MASCULINO | 766 | |||
INDETERMINADO | 0 | |||
NÃO INFORMADO | 0 | |||
LOCAL | REALIZADOS | |||
UBS | 1984 | |||
DOMICÍLIO | 125 | |||
OUTROS | 50 | |||
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |||
COLETA DE PREVENTIVO | 22 | |||
CURATIVO | 88 | |||
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 2 | |||
LAVAGEM DE OUVIDO | 3 | |||
RETIRADA DE PONTO | 1 | |||
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 673 | |||
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 36 | |||
INSERÇÃO DE DIU | 1 | |||
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOSPSF | 191 | |||
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 161 | |||
AFERIÇÃO DE PA | 845 | |||
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 42 | |||
ELETROCARDIOGRAMA | 9 | |||
RETIRADA DE IMPLANTE SUBDÉRMICO | 1 | |||
PSF Cachoeirinha
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 512 | 0 |
GINECOLOGISTA | 22 | 2 |
PEDIATRA | 14 | 1 |
ENFERMEIRAS | 199 | |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 571 | |
MASCULINO | 512 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 993 | |
DOMÍCILIO | 80 | |
OUTROS | 0 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 5 | |
CURATIVO | 38 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALIVÍO | 1 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | |
RETIRADA DE PONTO | 2 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 315 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 8 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 55 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 85 | |
AFERIÇÃO DE PA | 368 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 319 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 16 | |
EXAME DO PÉ DIABÉTICO | 33 | |
PUERICULTURA | 14 | |
TESTES RÁPIDOS PARA COVID | 2 |
PSF III Vista Alegre
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 353 | 14 |
GINECOLOGISTA | 35 | 3 |
PEDIATRA | 32 | 6 |
ENFERMEIRAS | 107 | 15 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 281 | |
MASCULINO | 179 | |
INDETERMINADO | ||
NÃO INFORMADO | ||
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 460 | |
DOMICÍLIO | 28 | |
OUTROS | 54 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | ||
CURATIVO | 20 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 2 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | ||
RETIRADA DE PONTO | 3 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 236 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 8 | |
INSERÇÃO DE DIU | ||
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 46 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 67 | |
AFERIÇÃO DE PA | 351 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 8 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 12 |
PSF IV Vista Alegre
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 439 | 31 |
GINECOLOGISTA | 40 | 5 |
PEDIATRA | 32 | 6 |
ENFERMEIRAS | 130 | 10 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 370 | |
MASCULINO | 271 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 621 | |
DOMICÍLIO | 20 | |
OUTROS | ||
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 10 | |
CURATIVO | 20 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 2 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 7 | |
RETIRADA DE PONTO | 2 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 336 | |
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 0 | |
INSERÇÃO DE DIU | 1 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 54 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 57 | |
AFERIÇÃO DE PA | 421 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 64 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 10 |
PSF V Vista Alegre
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS | |
CLÍNICO GERAL | 328 | 40 | |
GINECOLOGISTA | 32 | 10 | |
PEDIATRA | 38 | 2 | |
ENFERMEIRAS | 95 | 10 | |
SEXO | REALIZADOS | ||
FEMININO | 746 | ||
MASCULINO | 404 | ||
INDETERMINADO | |||
NÃO INFORMADO | |||
LOCAL | REALIZADOS | ||
UBS | 1.107 | ||
DOMICÍLIO | 39 | ||
OUTROS | 4 | ||
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | ||
COLETA DE PREVENTIVO | 13 | ||
CURATIVO | 58 | ||
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 0 | ||
LAVAGEM DE OUVIDO | 5 | ||
RETIRADA DE PONTO | 7 | ||
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 343 | ||
TESTES RÁPIDOS PARA IST | 1 | ||
INSERÇÃO DE DIU | 0 | ||
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 99 | ||
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 17 | ||
AFERIÇÃO DE PA | 384 | ||
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 20 | ||
ELETROCARDIOGRAMA | 7 |
PSF Itaim
ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS | REALIZADOS | FALTOSOS |
CLÍNICO GERAL | 582 | 20 |
GINECOLOGISTA | 24 | |
PEDIATRA | 37 | |
ENFERMEIRAS | 375 | 8 |
SEXO | REALIZADOS | |
FEMININO | 1.009 | |
MASCULINO | 765 | |
INDETERMINADO | 0 | |
NÃO INFORMADO | 0 | |
LOCAL | REALIZADOS | |
UBS | 1.700 | |
DOMICÍLIO | 40 | |
OUTROS | 34 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
COLETA DE PREVENTIVO | 9 | |
CURATIVO | 60 | |
SONDA VESICAL DE DEMORA/ALÍVIO | 2 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 2 | |
RETIRADA DE PONTO | 6 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 666 | |
TESTES RÁPIDOS PALaboratóriRA IST | 11 | |
INSERÇÃO DE DIU | 0 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS | 159 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 210 | |
AFERIÇÃO DE PA | 719 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 412 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 18 |
Laboratório
ATENDIMENTO MÉDICO | REALIZADOS |
ATENDIMENTO LABORATORIAIS | 2.532 |
ATENDIMENTO LABORATORIAIS - IPD | 394 |
Plantão
TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS: DIURNO | TOTAL DE ATENDIMENTOS/PROCEDIMENTOS: NOTURNO | |||
ATENDIMENTO MÉDICO | REALIZADOS | ATENDIMENTO MÉDICO | REALIZADOS | |
ATENDIMENTO EMERGÊNCIA | 1663 | ATENDIMENTO EMERGÊNCIA | 511 | |
TRANSFERÊNCIA | 85 | TRANSFERÊNCIA | 34 | |
PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | PROCEDIMENTOS | REALIZADOS | |
CURATIVO | 36 | CURATIVO | 27 | |
LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | LAVAGEM DE OUVIDO | 0 | |
RETIRADA DE PONTO | 3 | RETIRADA DE PONTO | 1 | |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 443 | AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA (PESO/ALTURA) | 81 | |
ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM | 367 | ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM | 162 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENDOVENOSA | 311 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENDOVENOSA | 177 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: INTRAMUSCULAR | 261 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: INTRAMUSCULAR | 135 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORAL | 77 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: ORAL | 50 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUBCUTÂNEA | 8 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: SUBCUTÂNEA | 9 | |
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOTAL | 657 | ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS: TOTAL | 371 | |
AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 147 | AFERIÇÃO DE GLICEMIA | 45 | |
AFERIÇÃO DE PA | 1282 | AFERIÇÃO DE PA | 340 | |
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 1551 | AFERIÇÃO DE TEMPERATURA | 402 | |
ELETROCARDIOGRAMA | 38 | ELETROCARDIOGRAMA | 10 | |
PASSAGEM DE SONDA VESICAL DE DEMORA (SVD) | 2 | PASSAGEM DE SVD | 0 | |
PASSAGEM DE SONDA NASOENTÉRICA (SNE) | 2 | PASSAGEM DE SONDA NASOENTÉRICA | 0 | |
NEBULIZAÇÃO | 70 | NEBULIZAÇÃO | 21 |
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | REALIZADOS | FALTOSOS |
CRUZEIRO | 123 | 22 |
VISTA ALEGRE | 147 | 45 |
ITAIM | 56 | 28 |
ATENDIMENTO - EPIDEMIOLOGIA | REALIZADOS |
Visitas domiciliares | 2.358 |
Registro vacinais | 635 |
Atendimentos de denúncias | 5 |
ATENDIMENTO TFD | REALIZADOS |
Transporte Fora do Domicílio - TFD | 331 |
ATENDIMENTO FARMÁCIA | REALIZADOS |
FARMÁCIA DO CRUZEIRO | 3.701 |
FARMÁCIA - ITAIM | 485 |
ATENDIMENTO SECRETARIA DE SAÚDE | REALIZADOS |
CONSULTAS E EXAMES MÉDIA COMPLEXIDADE | 105 |
CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE | 101 |
CIRURGIA CATARATA - POUSO ALEGRE | 7 |
CIRURGIA CATARATA - POÇOS DE CALDAS | 18 |
EXAMES PRÉ OPERATÓRIO CATARATA | 8 |
CONSULTAS E EXAMES OFTALMOS - POÇOS DE CALDAS | 28 |
CIRURGIAS ELETIVAS - SANTA RIA DO SAPUCAÍ | 30 |
CONSULTA ESPECIALIZADA - MACHADO | 12 |
CIRURGIAS | 4 |
ATENDIMENTO EQUIPE E-MULTI | REALIZADOS |
PSICOLOGA INFANTIL | 97 atendimentos |
PSICOLOGA ADULTO | 80 atendimentos / 37 faltosos |
ASSISTENTE SOCIAL | 73 atendimentos |
FISIOTERAPEUTA | 50 atendimentos |
EDUCADOR FÍSICO | 42 aulas/mês abrangendo 719 atendimentos |
NUTRICIONISTA | 50 atendimentos |
ATENDIMENTO RAIO-X | REALIZADOS |
Efetivos | 60 |
Faltosos | 15 |
Demanda espontânea | 382 |
Essas foram as demandas do mês de julho.
Continuamos firmes no propósito de garantir a melhoria e qualidade nos atendimentos para nossa população.
Última modificação em 08/08/2025 00:00:00
Faça login em sua conta